型号定义
型号规格表
| 型号 | 过滤面积m2 | 喷吹压力Mpa | 单件重kg |
| BC-AA-xx | 0.82 | 0.2-0.3 | 0.5 |
| BC-AB-xx | 1.22 | 0.3-0.4 | 0.73 |
| BC-AC-xx | 1.63 | 0.4-0.5 | 0.97 |
| BC-AD-xx | 2.04 | 0.5-0.6 | 1.20 |
| BC-AE-xx | 2.45 | 0.6-0.7 | 1.45 |
| BC-BA-xx | 1.00 | 0.2-0.3 | 0.6 |
| BC-BB-xx | 1.51 | 0.3-0.4 | 0.9 |
| BC-BC-xx | 2.01 | 0.4-0.5 | 1.2 |
| BC-BD-xx | 2.51 | 0.5-0.6 | 1.5 |
| BC-BE-xx | 3.01 | 0.6-0.7 | 1.8 |
合作咨询
与我们联系,
定制您空气过滤需求的
解决方案
定制您空气过滤需求的
解决方案