型号定义
型号规格表
| 型号 | 过滤面积m2 | 喷吹压力Mpa | 单件重kg | 花板开孔Φ mm |
| NLC108-500-xx | 0.48 | 0.1-0.2 | 1.2 | Φ125 |
| NLC108-750-XX | 0.73 | 0.2-0.3 | 1.3 | Φ125 |
| NLC108-1000-XX | 0.99 | 0.3-0.4 | 1.4 | Φ125 |
| NLC108-1500-XX | 1.49 | 0.4-0.5 | 1.5 | Φ125 |
| NLC108-2250-XX | 2.22 | 0.5-0.6 | 1.8 | Φ125 |
| NLC118-500-xx | 0.53 | 0.1-0.2 | 1.2 | Φ133 |
| NLC118-750-XX | 0.80 | 0.2-0.3 | 1.3 | Φ133 |
| NLC118-1000-XX | 1.08 | 0.3-0.4 | 1.4 | Φ133 |
| NLC118-1500-XX | 1.62 | 0.4-0.5 | 1.6 | Φ133 |
| NLC118-2250xx | 2.42 | 0.5-0.6 | 1.9 | Φ133 |
| NLC143-500-xx | 0.66 | 0.1-0.2 | 1.2 | Φ162 |
| NLC143-750-XX | 1.00 | 0.2-0.3 | 1.4 | Φ162 |
| NLC143-1000-XX | 1.34 | 0.3-0.4 | 1.5 | Φ162 |
| NLC143-1500-XX | 2.03 | 0.4-0.5 | 1.7 | Φ162 |
| NLC143-2250-xx | 3.03 | 0.5-0.6 | 2.1 | Φ162 |
合作咨询
与我们联系,
定制您空气过滤需求的
解决方案
定制您空气过滤需求的
解决方案