VOS耐压系列烧结板除尘器

型号规格表
序号 除尘器型号 过滤面积m2 耗气量Nm3/min 处理风量

m3/h

功率

kW

设备材质(可选) 安全配置(可选) 毛重(kg)
1 VOS-BB4 9.36 0.024  561.6 0.5 碳钢、不锈钢 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、锁气排灰 210 
2 VOS-BC4 12.72 0.032  763.2 0.5 碳钢、不锈钢 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、锁气排灰 230 
3 VOS-BB6 14.04 0.035  842.4 0.5 碳钢、不锈钢 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、锁气排灰 250 
4 VOS-BC6 19.08 0.048  1144.8 0.5 碳钢、不锈钢 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、锁气排灰 280 
5 VOS-BD6 28.5 0.071  1710 0.5 碳钢、不锈钢 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、锁气排灰 320 
6 VOS-BB8 18.72 0.047  1123.2 0.5 碳钢、不锈钢 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、锁气排灰 300 
7 VOS-BC8 25.44 0.064  1526.4 0.5 碳钢、不锈钢 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、锁气排灰 350 
8 VOS-BD8 38 0.095  2280 0.5 碳钢、不锈钢 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、锁气排灰 400 
9 VOS-BB10 23.4 0.060  1404 0.5 碳钢、不锈钢 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、锁气排灰 370 
10 VOS-BC10 31.8 0.080  1908 0.5 碳钢、不锈钢 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、锁气排灰 440 
11 VOS-BD10 47.5 0.120  2850 0.5 碳钢、不锈钢 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、锁气排灰 500 

说明:

1、以上参数表以最终设计确认图为准;                 

2、按实际工况可提供选型推荐;

3、按现场情况,可提供设备载荷、管路设计及布置图;

4、按粉尘特性可提供安全配置。

合作咨询 合作咨询
合作咨询
与我们联系,
定制您空气过滤需求的
解决方案