VOBB仓顶系列烧结板除尘器

型号规格表
序号 除尘器型号 过滤面积m2 耗气量Nm3/min 处理风量

m3/h

功率

kW

设备材质(可选) 安全配置(可选) 毛重(kg)
1 VOBB-BA2 3.14 0.008  188.4 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 70 
2 VOBB-BB2 4.68 0.012  280.8 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 80 
3 VOBB-BA3 4.71 0.012  282.6 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 90 
4 VOBB-BB3 7.02 0.018  421.2 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 100 
5 VOBB-BC3 9.54 0.024  572.4 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 110 
6 VOBB-BB4 9.36 0.024  561.6 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 135 
7 VOBB-BC4 12.72 0.032  763.2 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 150 
8 VOBB-BB6 14.04 0.035  842.4 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 180 
9 VOBB-BC6 19.08 0.048  1144.8 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 200 
10 VOBB-BD6 28.5 0.071  1710 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 250 
11 VOBB-BB8 18.72 0.047  1123.2 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 220 
12 VOBB-BC8 25.44 0.064  1526.4 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 250 
13 VOBB-BD8 38 0.095  2280 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 300 
14 VOBB-BB10 23.4 0.060  1404 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 260 
15 VOBB-BC10 31.8 0.080  1908 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 300 
16 VOBB-BD10 47.5 0.120  2850 0.5 碳钢、不锈钢、合金铝 泄爆片、无焰泄放、隔爆阀 350 

说明:

1、以上参数表以最终设计确认图为准;                 

2、按实际工况可提供选型推荐;

3、按现场情况,可提供设备载荷、管路设计及布置图;

4、按粉尘特性可提供安全配置。

合作咨询 合作咨询
合作咨询
与我们联系,
定制您空气过滤需求的
解决方案