型号规格表
基本型号 | 过滤面积m2 | 过滤速度m/min | 处理风量m3/h | 阻力Pa | 耗气量Nm3/min |
外形尺寸 mm (长*宽*高) |
下部标配 |
设备材质 (可选) |
安全配置(可选) | 毛重(t) | 模块 |
MM BD-56 | 266 | 0.8-1.3 | 12768-20748 | 1500-2500 | 0.66 | 3001*1496*2915 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 3.9 | 2 |
MM BD-64 | 304 | 0.8-1.3 | 14592-23712 | 1500-2500 | 0.76 | 3001*1496*2915 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 4 | 2 |
MM BD-72 | 342 | 0.8-1.3 | 16416-26676 | 1500-2500 | 0.85 | 2505*2220*2184 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 4.7 | 2 |
MM BD-84 | 399 | 0.8-1.3 | 19152-31122 | 1500-2500 | 0.99 | 3001*2220*2184 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 5.3 | 2 |
MM BD-96 | 456 | 0.8-1.3 | 21888-35568 | 1500-2500 | 1.13 | 3001*2220*2184 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 5.5 | 2 |
MM BD-108 | 513 | 0.8-1.3 | 24624-40014 | 1500-2500 | 1.27 | 3716*2220*2184 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 6.7 | 3 |
MM BD-126 | 598.5 | 0.8-1.3 | 28728-46683 | 1500-2500 | 1.49 | 4460*2220*2184 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 7.8 | 3 |
MM BD-144 | 684 | 0.8-1.3 | 32832-53352 | 1500-2500 | 1.70 | 4460*2220*2184 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 8 | 3 |
MM BD-168 | 798 | 0.8-1.3 | 68304-62244 | 1500-2500 | 1.98 | 5919*2220*2184 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 9.7 | 4 |
MM BD-192 | 912 | 0.8-1.3 | 43776-71136 | 1500-2500 | 2.27 | 5919*2220*2184 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 10 | 4 |
MM BD-210 | 997.5 | 0.8-1.3 | 47880-77805 | 1500-2500 | 2.58 | 7378*2220*2184 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 11.7 | 5 |
MM BD-240 | 1140 | 0.8-1.3 | 54720-88920 | 1500-2500 | 2.93 | 7378*2220*2184 | 灰斗 | 碳钢、不锈钢 | 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 | 12 | 5 |
说明:
1、以上参数表以最终设计确认图为准;
2、按实际工况可提供选型推荐;
3、按现场情况,可提供设备载荷、管路设计及布置图;
4、按粉尘特性可提供安全配置。


合作咨询
与我们联系,
定制您空气过滤需求的
解决方案
定制您空气过滤需求的
解决方案