MU系列小型烧结板除尘器

型号规格表
基本型号 过滤面积m2 过滤速度m/min 处理风量m3/h 阻力Pa 耗气量Nm3/min 外形尺寸 mm 

(长*宽*高)

下部配置

(可选)

设备材质(可选) 安全配置(可选) 毛重(t)
MU BB-6 14 0.8-1.3 672-1092 1500-2500 0.03 1036*1036*1416 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 1.3
MU BB-8 18.7 0.8-1.3 898-1459 1500-2500 0.05 1036*1036*1416 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 1.3
MU BB-10 23.4 0.8-1.3 1123-1825 1500-2500 0.06 1036*1036*1416 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 1.4
MU BD-6 29 0.8-1.3 1392-2262 1500-2500 0.07 1036*1036*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 1.5
MU BD-8 38 0.8-1.3 1824-2864 1500-2500 0.09 1036*1036*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 1.6
MU BD-10 48 0.8-1.3 2280-3705 1500-2500 0.12 1036*1036*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 1.6
MU BD-12 57 0.8-1.3 2736-4446 1500-2500 0.14 1294*1036*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 1.7
MU BD-16 76 0.8-1.3 3648-5928 1500-2500 0.19 1036*1496*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 1.8
MU BD-20 95 0.8-1.3 4560-7410 1500-2500 0.24 1036*1496*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 1.8
MU BD-24 114 0.8-1.3 5472-8892 1500-2500 0.28 1294*1496*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 2.0
MU BD-28 133 0.8-1.3 6384-10374 1500-2500 0.33 1542*1496*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 2.2
MU BD-30 143 0.8-1.3 6840-11115 1500-2500 0.35 1294*2220*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 2.2
MU BD-32 152 0.8-1.3 7296-11856 1500-2500 0.38 1542*1496*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 2.3
MU BD-36 171 0.8-1.3 8208-13333 1500-2500 0.42 1294*2220*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 2.4
MU BD-42 200 0.8-1.3 9576-15561 1500-2500 0.50 1542*2220*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 2.6
MU BD-48 228 0.8-1.3 10944-17784 1500-2500 0.57 1542*2220*2120 灰斗、抽屉、仓顶 碳钢、不锈钢、合金铝 整机防爆、泄爆片、无焰泄放、隔爆阀、排灰锁气 2.6

说明:

1、以上参数表以最终设计确认图为准;               

2、按实际工况可提供选型推荐;                                        

3、按现场情况,可提供设备载荷、管路设计及布置图;

4、按粉尘特性可提供安全配置。

合作咨询 合作咨询
合作咨询
与我们联系,
定制您空气过滤需求的
解决方案