New Generation DuraTex®Sintered Small Filter Cartridge

Model definition
Model specification table
Model Filtration Area m2 Blowback Pressure Mpa Weight per piece kg Perforated plate openingΦ mm
NLC108-500-xx 0.48 0.1-0.2 1.2 Φ70
NLC108-750-XX 0.73 0.2-0.3 1.3 Φ70
NLC108-1000-XX 0.99 0.3-0.4 1.4 Φ70
NLC108-1500-XX 1.49 0.4-0.5 1.5 Φ70
NLC108-2250-XX 2.22 0.5-0.6 1.8 Φ70
NLC118-500-xx 0.53 0.1-0.2 1.2 Φ80
NLC118-750-XX 0.80 0.2-0.3 1.3 Φ80
NLC118-1000-XX 1.08 0.3-0.4 1.4 Φ80
NLC118-1500-XX 1.62 0.4-0.5 1.6 Φ80
NLC118-2250xx 2.42 0.5-0.6 1.9 Φ80
NLC143-500-xx 0.66 0.1-0.2 1.2 Φ110
NLC143-750-XX 1.00 0.2-0.3 1.4 Φ110
NLC143-1000-XX 1.34 0.3-0.4 1.5 Φ110
NLC143-1500-XX 2.03 0.4-0.5 1.7 Φ110
NLC143-2250-xx 3.03 0.5-0.6 2.1 Φ110
Cooperation Consultation Cooperation Consultation
Cooperation Consultation
Contact us to customize solutions for your air filtration needs