Model specification table
| Series Number | Dust Collector | Filtration Aream2 | Air consumption Nm3/min | Air handling volume
m3/h |
Power
kW |
Equipment material (optional) | Safety configuration (optional) | Gross weight(kg) |
| 1 | VOBB-BA2 | 3.14 | 0.008 | 188.4 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 70 |
| 2 | VOBB-BB2 | 4.68 | 0.012 | 280.8 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 80 |
| 3 | VOBB-BA3 | 4.71 | 0.012 | 282.6 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 90 |
| 4 | VOBB-BB3 | 7.02 | 0.018 | 421.2 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 100 |
| 5 | VOBB-BC3 | 9.54 | 0.024 | 572.4 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 110 |
| 6 | VOBB-BB4 | 9.36 | 0.024 | 561.6 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 135 |
| 7 | VOBB-BC4 | 12.72 | 0.032 | 763.2 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 150 |
| 8 | VOBB-BB6 | 14.04 | 0.035 | 842.4 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 180 |
| 9 | VOBB-BC6 | 19.08 | 0.048 | 1144.8 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 200 |
| 10 | VOBB-BD6 | 28.5 | 0.071 | 1710 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 250 |
| 11 | VOBB-BB8 | 18.72 | 0.047 | 1123.2 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 220 |
| 12 | VOBB-BC8 | 25.44 | 0.064 | 1526.4 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 250 |
| 13 | VOBB-BD8 | 38 | 0.095 | 2280 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 300 |
| 14 | VOBB-BB10 | 23.4 | 0.060 | 1404 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 260 |
| 15 | VOBB-BC10 | 31.8 | 0.080 | 1908 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 300 |
| 16 | VOBB-BD10 | 47.5 | 0.120 | 2850 | 0.5 | Carbon steel,Stainless steel,Alloy aluminum | Explosion relief plate,flameless venting,Explosion-proof valve | 350 |
Explanation:
1. The above parameter table shall be subject to the final design ation drawing;
2. For actual working conditions, selection recommendations can be provided;
3. For on-site conditions, equipemnt load,piping design and layout diagrams can be offered;
4. For dust characteristics, safety configuration can be provided.
Cooperation Consultation
Contact us to customize solutions for your air filtration needs